Seznam firem | |||||||||||
A | |||||||||||
A-ORTO s.r.o. | Uherské Hradiště | 577 243 077 | |||||||||
A-ORTO s.r.o. | Zlín | 577 011 866 | |||||||||
C | |||||||||||
CENTRUM TECH.ORTOPEDIE, s.r.o. | České Budějovice | 387 311 727 | |||||||||
E | |||||||||||
ERGON a.s. | Praha 6 | 234 123 111 | |||||||||
Ergona Opava s.r.o. | Opava-Předměstí | 553 622 442 | |||||||||
G | |||||||||||
Greif-Inex s.r.o. | Olomouc | 585 233 164 | |||||||||
H | |||||||||||
H+H Ortopedická protetika s.r.o. | Liberec 13 | 485 106 644 | |||||||||
Hamzova odborná léčebna | Luže | 469 648 111 | |||||||||
I | |||||||||||
ING corporation spol. s r. o. | Frýdek Místek | 558 663 215 | |||||||||
J | |||||||||||
Jan Červený | Praha 1 | 224 813 970 | |||||||||
Jera Berkana s.r.o. | Praha 3 | 311 745 258 | |||||||||
Josef Nehonský | Plzeň 23 | 777 123 870 | |||||||||
K | |||||||||||
KORZET s.r.o. | Uherské Hradiště 1 | 776 601 029 | |||||||||
M | |||||||||||
MALÍK & SPOL., spol. s r. o. | Hradec Králové 2 | 495 212 621 | |||||||||
Měřínský Jaroslav | Praha 6 | 220 921 582 | |||||||||
METIS, s r. o. | Praha 9 | 224 811 168 | |||||||||
O | |||||||||||
ORTEA spol. s r.o. - ortopedická protetika | Brno | 545 240 787 | |||||||||
ORTHO D.I.D. spol. s r. o. | Bílovec 1 | 556 410 811 | |||||||||
ORTMEDIC s.r.o. | Ústí nad Labem 11 | 472 776 075 | |||||||||
ORTOP - ortopedická protetika, s.r.o. | Plzeň | 377 227 023 | |||||||||
ORTOP spol. s r. o. | Luže | 469 671 947 | |||||||||
ORTOPEDICA, spol. s r.o. | Praha 5 | 257 314 354 | |||||||||
ORTOPEDICKÁ PROTETIKA | Praha 4 | 272 932 241 | |||||||||
ORTO-protetické pomůcky s.r.o. | Ostrava | ||||||||||
Ortotechnika, a.s. | Praha 7 | 220 571 565 | |||||||||
ORTOTICKO PROTETICKÉ CENTRUM s.r.o. | Brno | 531 012 166 | |||||||||
ORTOTIKA, s.r.o. | Praha 5 | 222 314 760 | |||||||||
ORTOTIKA, s.r.o. | Brno | 541 210 943 | |||||||||
ORTOTIKA-PROTETIKA, s.r.o. | Ústí nad Labem | 477 114 464 | |||||||||
P | |||||||||||
PROTEOR CZ s.r.o. | Ostrava 2 | 596 139 295 | |||||||||
PROTEOR CZ s.r.o. | Brno | 545 212 426 | |||||||||
Protetické centrum s.r.o. | Staré Město | 572 529 221 | |||||||||
Protetika Děčín s.r.o. | Děčín 1 | 412 502 203 | |||||||||
PROTETIKA Jan Sýkora | Praha 6 | ||||||||||
Protetika Kutná Hora | Kutná Hora 1 | 327 503 456 | |||||||||
PROTETIKA OSTRAVA, spol. s r. o. | Ostrava 1 | 596 630 747 | |||||||||
Protetika Plzeň s.r.o. | Plzeň | 377 529 060 | |||||||||
Protetika Slavík s.r.o. | Havlíčkův Brod | 776 656 066 | |||||||||
PROTETIKA spol. s r. o. | Praha 6 | 234 123 222 | |||||||||
Protetika Štěpánová a spol., s.r.o. | Skuteč | 469 350 162 | |||||||||
S | |||||||||||
STUDIO ZDRAVÉHO OBOUVÁNÍ s.r.o. | Praha 5 | 257 328 577 |
- Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.